首先感謝大家一直以來(lái)支持宇擎科技,我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)不間斷的在研發(fā)超技術(shù),宇擎科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)在溫度計(jì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新花費(fèi)了不用人力物力以求。解決了測(cè)溫效率省去了繁瑣的等待,操作變得更加人性化,同時(shí)保證了測(cè)量精度、穩(wěn)定性、堅(jiān)固耐用。客戶的要求使我們變得更加強(qiáng)大。
簡(jiǎn)評(píng):以上參數(shù)對(duì)比可以看出DT-847U四通道溫度計(jì)記錄儀很多功能都超越了TES-1384,DT-847Uzui凸顯的是測(cè)溫的速度,我們按照1000度的溫度來(lái)測(cè)試比較DT-847U在1.8秒已經(jīng)完成了測(cè)試,這樣大幅提高了測(cè)溫效率。在現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中我們更加傾向于節(jié)能型的溫度計(jì),有助于降低環(huán)境污染的。
作為內(nèi)地銷售商我們建議按照自己需求選型,目前四通道溫度計(jì)記錄儀不管在價(jià)格上還是在功能上都是有可比性,當(dāng)然我們更希望能使用到價(jià)格低廉,質(zhì)量OK,功能強(qiáng)大。目前市面上四通道溫度計(jì)記錄并不多,我們更多的還是建議用戶使用DT-847U,為什么我們會(huì)這樣推薦這四通道溫度計(jì)因?yàn)榉狭宋覀円回灥耐扑]要求價(jià)格好質(zhì)量保證功能強(qiáng)大。
四通道溫度計(jì)記錄儀比對(duì)
DT-847U | VS | TES-1384 | |||||||
DT-847U參數(shù) | TES-1384參數(shù) | ||||||||
通道 | 四通道 | 通道 | 四通道 | ||||||
單位卻換 | °C / °F / K | 單位卻換 | °C / °F | ||||||
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 | ||||||
熱電偶范圍 | K / J / T / E / R / S / N | 熱電偶范圍 | K/J/E/T/R/S/N/L/U/B/C | ||||||
精度 | ±(0.1% rdg + 0.5°C / 1°F) | 精度 | ±0.2% ±1.0℃ | ||||||
記錄間隔 | 0.25秒到23小時(shí)59分59秒 | 記錄間隔 | 1秒23小時(shí)59分鐘59秒 | ||||||
閱讀更新 | 每一秒四次讀取速度 | 閱讀更新 | 每2秒一次讀取速度 | ||||||
手動(dòng)內(nèi)存記錄 | 9999筆隨時(shí)翻看 | 手動(dòng)內(nèi)存記錄 | 99筆隨時(shí)翻看 | ||||||
四通道記錄 | 40000/4 | 四通道記錄 | 36000/4 | ||||||
背光 | 有 | 背光 | 有 | ||||||
報(bào)警功能 | 上下線報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警功能 | 上下線報(bào)警設(shè)置 | ||||||
放大讀數(shù) | 任意通道數(shù)可選放大 | 放大讀數(shù) | 無(wú) | ||||||
調(diào)整溫度 | 具有*0度調(diào)整 | 調(diào)整溫度 | 無(wú) | ||||||
萬(wàn)年歷 | 有 | 萬(wàn)年歷 | 無(wú) | ||||||
zui大/zui小/平均值 | 有 | zui大/zui小/平均值 | 有 | ||||||
關(guān)閉電源 | 可設(shè)置時(shí)間自動(dòng)執(zhí)行 | 關(guān)閉電源 | 無(wú) | ||||||
供電電源 | 1.5V x 4pcs | 供電供電 | 1.5V x4pcs | ||||||
電池壽命 | 550小時(shí)(*節(jié)能) | 電池壽命 | 約55小時(shí) | ||||||
重量 | Approx 270 g (9.5 oz) | 重量 | 約450 g | ||||||
溫度線標(biāo)配 | 四根 | 溫度線標(biāo)配 | 一根 | ||||||
轉(zhuǎn)載必須保持原創(chuàng):廣州戈迪電子科技有限公司 www.yct-tw.com