TES-1384 4信道溫度計(jì)
分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準(zhǔn)確性:
4信道溫度計(jì)>TES1384
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200 ~ -150 | ±3.0℃ | -328 ~ --238 | ±5.4℉ |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ | -328 ~ -148 | ±4.5℉ |
E | -150 ~ -100 | ±3.0℃ | -238 ~ -148 | ±5.4℉ |
T | -200 ~ -150 | ±3.0℃ | -328 ~ -238 | ±5.4℉ |
R/S | 0 ~ 100 | ±5.0℃ | 32 ~212 | ±9.0℉ |
N | 0 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600 ~ 999.9 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 1831 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±2.7℉ |
一般規(guī)格:
溫度系數(shù) | 0.01%讀値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出規(guī)格+18℃至28℃范圍 |
任兩通道間隔離 | 350Vp-p |
取樣率 | 每2秒一次 |
操作、儲(chǔ)存條件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只1.5V 3號(hào)電池 |
電池壽命 | 約55小時(shí) |
尺寸 | 187(長(zhǎng)) x 73(寬) x 53(高) mm |
重量 | 約450 g (含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū) x 1、 |
選購(gòu)配件 | K型熱電偶(3米 / 5米) |