LM四合一環(huán)境檢測儀風(fēng)速計/溫度/濕度/照度
LM四合一環(huán)境檢測儀
1.*一機四功能,風(fēng)速計/照度計/溫度計/濕度計
2.風(fēng)速0.4~30米/秒,精確度±3%.(溫度0~50.0℃)
3.濕度10~95%,精確度±4%.(溫度0~50.0℃)
4.照度0~20000LUX,精確度±5%.(自動換檔)
5.溫度(K Type)-100.0℃~1300.0℃,精確度±1%.
6.讀值鎖定及紀(jì)錄測量中之zui大/zui小值.
7.雙窗口顯示器,可同時顯示風(fēng)速/溫度值.
8.Size: 156 X 60 X 33 mm.
獨立式溫度計,測溫棒為選購品
操作手冊附-環(huán)境照度建議表
LM四合一環(huán)境檢測儀 一般規(guī)格:
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高8mm. |
測量單位 | 風(fēng)速,溼度,溫度,照度. |
工作濕度 | 須低於80%R.H.(相對濕度) |
工作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
過載顯示 | " - - - - " |
工作電源 | 直流9伏特電池,006P. |
消耗電流 | 約直流6.2mA. |
重量 | 160公克 |
外觀尺寸 | 主機:156*60*33mm. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書1本. |
選購配件 | 皮套 |
LM四合一環(huán)境檢測儀 電氣規(guī)格:
測 量 單 位 | 範(fàn) 圍 | 解 析 度 | 精 確 度 | |
風(fēng) 速 | (英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S |
m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m | 0.1 m/s | ||
km/h(公里/小時) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | ||
(英里/小時) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ||
(海浬/小時) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots | ||
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
溼度 | ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70 ±4%RH |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
照度 | 流明 | 0~20000 LUX | 1LUX | ±5%+8d |
呎-燭光 | 0~2000 Fc | 1Ft-cd | ||
溫度 | 攝氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
華氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
www.dingxin17.com www.pifayiqi.net www.godee.cn