TQ-8800 扭力測(cè)試儀
TQ-8800 扭力測(cè)試儀
1.測(cè)量范圍:0.01~15.00Kg-cm
2.三種單位切換,公斤-公分/磅-英吋/牛頓-公分
3.瞬間zui大測(cè)量值瑣定功能.
4.具有取洋時(shí)間快/慢選擇.
5.讀值瑣定及記錄測(cè)量中之zui大/zui小值
6.RS-232/USB電腦連線(選購(gòu))
7.主機(jī)Size:180 × 72 × 32mm
8.扭力感應(yīng)器尺寸:直徑48mm ×長(zhǎng)160mm
9.扭力感應(yīng)器夾頭:1.5 to 13 mm
10.可自由更換起子頭
11.可搭配螺絲起子組,測(cè)量螺絲扭力
單位 | zui大範(fàn)圍 | 高解析度 | 低解析度 | zui大範(fàn)圍 |
公斤-公分 | 15 | 0.01 | 0.1 | 22.5 |
磅-英吋 | 12.99 | 0.01 | 0.1磅-英吋 | 19.53 |
牛頓-公分 | 147.1 | 0.1 | 1牛頓-公分 | 220.1 |
顯示器 | 超大型液晶顯示器,字高15mm.(0.6”) |
功能 | 扭力值.峯值.zui高值.資料鎖定.較大值.較小值 |
單位 | 公斤-公分.磅-英吋.牛頓-公分三種單位 |
zui大測(cè)量範(fàn)圍 | 15公斤-公分.13.02磅-英吋.147.1牛頓-公分 |
精確度 | ±(1.5%+5d), |
解析度 | 高解析度:0.01公斤-公分.0.01磅-英吋.0.1牛頓-公分 |
低解析度:0.1公斤-公分.0.1磅-英吋.1牛頓-公分 | |
感應(yīng)器 | 採(cǎi)用專用型扭力感應(yīng)器 |
線路 | 採(cǎi)用單一超大型積體電路 |
資料鎖定 | 將測(cè)量數(shù)值鎖定 |
峯值測(cè)量 | 測(cè)量zui高讀值 |
記憶 | zui大值.zui小值. |
zui大負(fù)載 | 22.5公斤-公分.19.53磅-英吋.220.1牛頓-公分 |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)關(guān)機(jī)及自動(dòng)關(guān)機(jī)(未按任何按鍵,10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
取樣時(shí)間 | zui快大約0.125秒.慢大約0.334秒 |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | zui高80% RH |
工作電源 | 006P直流9伏特電池 |
消耗電流 | 約直流12mA |
重量 | 主機(jī):225g 感應(yīng)器:665g |
尺寸 | 主機(jī):180*72*32mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū)…………….1本 |
選購(gòu)附件 | 應(yīng)用軟體…………SW-U101-WIN |
www.pifayiqi.net