EMF-819 高頻電磁場分析儀
EMF-819 高頻電磁場分析儀
?測量范圍:
0~199.99V/m
0~99.999W/m2
0~9.9999mW/cm2
?測量頻寬:50MHz~3.0GHz
?採用三軸天線接收感應(yīng)器
?具有警報設(shè)定功能
?可紀錄zui大值、zui小值及讀值鎖定功能
?瞬間zui大值鎖定功能
?RS-232/USB連接介面(軟體選購)
?Size:200×76.2×36.8mm
用於量測、監(jiān)視電場
高強度電場警報值設(shè)定功能,確保工作者安全
3軸式(X.Y.Z)電場感應(yīng)器
由CPU將3軸測量總值合計電場強度
讀值鎖定功能
zui大值、zui小值記錄功能
自動關(guān)機省電功能
RS232傳輸介面
適用於通訊基地臺、醫(yī)療設(shè)備、雷達、微波爐、輻射工作、電視臺天線、電臺、鎔接設(shè)備、烘烤設(shè)備、電視、電腦等電場量測
EMF-819 高頻電磁場分析儀
線路 | 採用單一大型積體電路設(shè)計. |
顯示器 | 液晶顯示器,58mm×34mm. |
測量單位 | V/m,mW/㎝2,W/m2. |
精確度 | ﹤2dB |
測棒結(jié)構(gòu) | 3軸接收. |
測棒輸入阻抗 | 50Ω. |
頻率選擇 | 2點選擇:標準或2.45GHz. |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 半導(dǎo)體感應(yīng)器. |
資料鎖定 | 將測量中之讀值固定於顯示器上. |
記憶記錄 | 可記錄測量中之zui大值,zui小值. |
電源關(guān)機 | 如未按REC鍵,10分鐘后自動關(guān)機. |
峰值鎖定 | 將測量過程中之瞬間zui大值固定於顯示器上. |
警報設(shè)定 | 當設(shè)定值超過時,警報蜂鳴器會發(fā)聲響. |
取樣時間 | 約1秒/次. |
電力不足指示 | 當顯示器顯示電力不足符號時,請立即更換電池. |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池×1只.建議使用高容量電池.或使用直流變壓器AC轉(zhuǎn)DC9V. |
消耗電流 | 約直流5.95mA. |
重量 | 425公克/0.94磅. |
外觀尺寸 | 主機:200×76.2×36.8mm.測棒球形:70×240mm |
標準附件 | 操作說明書………...1本.記憶卡EP-05H…….1只. |
選購附件 | RS-232傳輸線……..UPCB-02.USB傳輸線………..USB-01. |
測量範圍 | 解析度 | 有效測量值 |
0~200.00V/m | 0.01V/m | ﹥1V/m |
0~99.999W/㎡ | 0.001W/㎡ | ﹥0.03W/㎡ |
0~9.9999mW/㎝2 | 0.0001mW/㎝2 | ﹥0.0003mW/㎝2 |
頻率範圍 | 解析度 | 校正點 |
50~3.0GHz | ﹤2dB. | 60V/m |
上述解析度必須具體基礎(chǔ)面,及測量頻率范圍100MHZ~2.5GMHZ.量測頻率范圍低於100MHZ或高於2.5GHZ,讀值僅供參考.希望得到更精確的讀值時,請選擇測量頻率點越接近時將越準確.
注意事項:操作前,應(yīng)先設(shè)定<危險電場強度警報值>,避免發(fā)生高電場過度暴露危險(心律調(diào)整器或其他生醫(yī)電子裝置使用者,應(yīng)避免暴露於高電場環(huán)境中,以免發(fā)生危險)
www.pifayiqi.net www.dingxin17.com