ST650_ST652_ST653非接觸紅外線測溫表
ST650_ST652_ST653非接觸紅外線測溫表的詳細介紹
ST650_ST652_ST653非接觸紅外線測溫表
中國臺灣先馳SENTRY紅外線測溫表特點
測量范圍-32~535℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值(ST652/653)
發(fā)射率可調(diào)(ST653)
溫度數(shù)據(jù)存儲(ST652/653)
應用:電力檢修、空調(diào)、半導體生產(chǎn)加工、電路測試終端
ST650_ST652_ST653非接觸紅外線測溫表參數(shù)
規(guī)格 | ST650 | ST652 | ST653 |
測量距離系數(shù) | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復率 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應時間 | 500ms | ||
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動關機 | 無操作后6秒自動關機 | ||
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
oC/oF 溫度單位轉(zhuǎn)換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光瞄準器開關 | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報 | NO | YES | YES |
電池 | 9V | ||
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) | ||
重量 | 187g Approx | ||
標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
www.pifayiqi.net www.qiti8.com www.taiwan17.com
如需要了解更多關于ST650_ST652_ST653非接觸紅外線測溫表請直接客服,客戶將為您提供一對一咨詢訪問。感謝你的訪問!